STADTMEISTERSCHAFT 2010 in Obererthal Spielzeiten: 2x20 Minuten; Pause: 15 Minuten |
Gruppe A | ||
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
24.07.10 | 10:15 Uhr | FC Obereschenbach - SC Diebach | 0:1 |
24.07.10 | 11:10 Uhr | FC Westheim - SV Pfaffenhausen | 4:0 |
24.07.10 | 12:05 Uhr | SV Morlesau/Windheim - FC Obereschenbach | 4:3 |
24.07.10 | 13:00 Uhr | SC Diebach - FC Westheim | 1:3 |
24.07.10 | 13:55 Uhr | SV Pfaffehnhausen - SV Morlesau/Windheim | 0:1 |
24.07.10 | 14:50 Uhr | FC Obereschenbach - FC Westheim | 1:1 |
24.07.10 | 15:45 Uhr | SC Diebach - SV Pfaffenhausen | 2:0 |
24.07.10 | 16:40 Uhr | FC Westheim - SV Morlesau/Windheim | 0:1 |
24.07.10 | 17:35 Uhr | SV Pfaffenhausen - FC Obereschenbach | 2:0 |
24.07.10 | 18:30 Uhr | SV Morlesau/Windheim - SC Diebach | 1:3 |
Abschlusstabelle Gruppe A | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SC Diebach | 7:4 | 9 |
2. | SV Morlesau/Windheim | 7:6 | 9 |
3. | FC Westheim | 8:3 | 7 |
4. | SV Pfaffenhausen | 2:7 | 3 |
4. | FC Obereschenbach | 4:8 | 1 |
Gruppe B | |||
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
25.07.10 | 14:00 Uhr | FC Untererthal - TSV Gauaschach | 0:3 |
25.07.10 | 14:55 Uhr | SV Obererthal - FC Hammelburg | 0:1 |
25.07.10 | 16:10 Uhr | FC Untererthal - SV Obererthal | 0:1 |
25.07.10 | 17:05 Uhr | TSV Gauaschach - FC Hammelburg | 0:1 |
25.07.10 | 18:20 Uhr | FC Hammelburg - FC Untererthal | 0:1 |
25.07.10 | 19:15 Uhr | SV Obererthal - TSV Gauaschach | 4:1 |
Abschlusstabelle Gruppe B | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | SV Obererthal | 5:2 | 6 |
2. | FC Hammelburg | 2:1 | 6 |
3. | TSV Gauaschach | 4:5 | 3 |
4. | FC Untererthal | 1:4 | 3 |
Spiel um Platz 3 (2x30 Minuten; Pause 15 Minuten) | |||
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
26.07.10 | 18:00 Uhr | FC Hammelburg - SV Morlesau/Windheim | 6:7 n.E. |
Endspiel (2x30 Minuten; Pause 15 Minuten) | |||
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
26.07.10 | 19:15 Uhr | SV Obererthal - SC Diebach | 5:4 |
Turnierbestimmungen 2010 | |||
1. Gespielt wird nach den Satzungen des DFB und BFV 2. Die Spielerpäasse sind vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung abzugeben. 3. Eine Mannschaft besteht aus 10 Feldspielern und 1 Torwart 4. Jede Mannschaft hat einen Ersatztrikotsatz mitzuführen 5. Es dürfen max. 4 Ergänzungsspieler eingesetzt werden 6. Es ist zu jedem Spiel ein Spielbericht auszufüllen 7. Spielzeiten: siehe Spielplan 8. Die erstgenannte Mannschaft spielt in Richtung Untererthal und hat Anstoss 9. Bei Trikotgleichtheit wechselt die erstgenannte Mannschaft 10. Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen 11. Eine Gelb-Rote Karte bedeutet Ausschluss des Spielers für ein Spiel Eine Rote Karte bedeutet Ausschluss des Spielers für alle weiteren Spiele, Abgabe an Sportgericht 12. In Streitfällen entscheidet das Schiedsgericht (Turnierleitung und 1 Schiedsrichter) 13. Bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen entscheidet die Tordifferenz. Ist diese gleich, entscheidet die Anzahl der mehr erzielten Tore. Sollte auch hier kein Unterschied sein, wird der direkte Vergleich herangezogen. War dieser Vergleich unentschieden, entscheidet ein Elfmeterschießen. 14. Sollten die Endspiel untentschieden enden, fällt Entscheidung im Elfmeterschießen | |||
zu den Terminen | |||
zu den News |