Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Elfershausen | 26 | 92:22 | 68 |
2. | FC Obereschenbach | 26 | 87:26 | 66 |
3. | DJK Reith | 26 | 72:33 | 61 |
4. | SV Aura | 26 | 70:30 | 55 |
5. | DJK Frankenbrunn | 26 | 67:51 | 43 |
6. | TSV Euerdorf | 26 | 41:45 | 39 |
7. | SpV Wartmannsroth | 26 | 44:56 | 30 |
8. | SV Obererthal | 26 | 58:71 | 29 |
9. | SV Dittlofsroda | 26 | 39:57 | 28 |
10. | SV Pfaffenhausen | 26 | 45:71 | 26 |
11. | SV Morlesau/Windheim | 26 | 47:70 | 22 |
12. | FC Hammelburg II | 26 | 36:61 | 16 |
13. | FC Fuchsstadt II | 26 | 28:76 | 14 |
14. | SC Diebach II | 26 | 42:99 | 13 |
Torschütze (1. Mannschaft) |
Tore |
---|---|
Daniel Doschko |
13 |
Peter Aul |
11 |
Martin Maurer |
5 |
Marco Möhler |
5 |
Joachim Rügemer |
4 |
Martin Rügemer |
3 |
Andy Möhler |
2 |
Alexander Hofmann |
2 |
Thomas Doschko |
1 |
Florian Marx |
1 |
Eigentor |
1 |
Torschütze (2.Mannschaft) |
Tore |
---|---|
Micky Wehner |
5 |
Florian Marx |
2 |
Harald Schmitt |
2 |
Mario Doschko |
1 |
Eckes Lembke |
1 |
Thomas Köhler |
1 |
Mario Fürst |
1 |
Stefan Strömel |
1 |
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Aura | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:8 | 18 |
2. | FC Elfershausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:17 | 9 |
3. | SV Morlesau/Windheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:24 | 9 |
4. | DJK Reith/Schwärzelbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:26 | 0 |
A-Klasse Bad Kissingen 2 2003/2004 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Aura | X:0 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 6:1 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | |
SC Diebach | 1:2 | 2:2 | 2:7 | 1:0 | 3:5 | 4:5 | 0:5 | 3:3 | 1:4 | 1:8 | 0:3 | 1:5 | 2:2 | |
SV Dittlofsroda | 0:2 | 6:3 | 0:8 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | |
FC Elfershausen | 3:2 | 6:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 5:2 | |
TSV Euerdorf | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | |
DJK Frankenbrunn | 2:3 | 7:0 | 1:0 | 1:6 | 1:0 | 7:1 | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 4:6 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | |
FC Fuchsstadt II | 0:5 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:7 | 3:3 | 4:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:2 | |
FC Hammelburg II | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | |
SV Morlesau | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 6:4 | 4:4 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | |
SV RW Obererthal | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 3:7 | 2:5 | 1:3 | 2:0 | |
FC O`eschenbach | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 6:0 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 8:0 | 2:1 | 1:0 | |
SV Pfaffenhausen | 0:5 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 3:3 | |
DJK Reith | 4:3 | 5:4 | 7:3 | 0:2 | 7:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 7:1 | |
Wartmannsroth | 1:5 | 4:0 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 4:4 | 1:3 | 1:1 | 1:3 |
Zum Stenogramm der Rückrunde |
---|
Fenster schließen