Abschlußtabelle A-Klasse Bad Kissingen 2 Saison 2001/2002 |
1. | FC Westheim | 24 | 20 | 1 | 3 | 98:20 | 61 |
2. | FC Hammelburg II | 24 | 16 | 6 | 2 | 66:27 | 54 |
3. | DJK Frankenbrunn | 24 | 15 | 5 | 4 | 87:26 | 50 |
4. | SV RW Obererthal | 24 | 14 | 4 | 6 | 64:47 | 46 |
5. | FC Wittershausen | 24 | 14 | 2 | 8 | 57:41 | 44 |
6. | SC Diebach II | 24 | 10 | 8 | 6 | 48:40 | 38 |
7. | SpVgg Wartmannsroth | 24 | 11 | 4 | 9 | 43:48 | 37 |
8. | SV Morlesau/Windheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 46:38 | 30 |
9. | SV Pfaffenhausen | 24 | 8 | 2 | 14 | 49:69 | 26 |
10. | SV Dittlofsroda | 24 | 6 | 4 | 14 | 27:57 | 22 |
11. | FC Thulba II | 24 | 4 | 5 | 15 | 35:77 | 17 |
12. | FC Fuchsstadt II | 24 | 3 | 2 | 19 | 32:92 | 11 |
13. | TSV Euerdorf | 24 | 2 | 1 | 21 | 22:92 | 7 |
Torschützen 2001/2002 |
Tore |
Harald Mützel |
10 |
Thorsten Maurer |
10 |
Marko Möhler |
9 |
Martin Maurer |
6 |
Andreas Hergenröther |
4 |
Joachim Rügemer |
2 |
Daniel Doschko |
2 |
Harald Schmitt |
1 |
Peter Aul |
1 |
Eigentor |
1 |